STATISTIK ADUAN
DATA E-ADUAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH | ||||||||||||||||||||
TAHUN 2019 (sehingga Mac 2019) | ||||||||||||||||||||
Bulan | Aduan | Tanah | Hakmilik | Cukai | Semak Samun | Permohonan Projek | Masyarakat | Surat Akuan Terima | Tempoh Selesai <15hari | Tempoh Selesai >15hari | Masih Dalam Siasatan | Unit Bertanggungjawab - | ||||||||
<4 hari | >4 hari | Tiada | UPT | UPD | PUU | UP | UH | UTP | UKP | |||||||||||
Januari | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Februari | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Mac | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | ||||||||||||||||||||
Mei | ||||||||||||||||||||
Jun | ||||||||||||||||||||
Julai | ||||||||||||||||||||
Ogos | ||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||
Disember | ||||||||||||||||||||
JUMLAH |
DATA ADUAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH | ||||||||||||||||||||||
TAHUN 2019 (sehingga 26 Februari 2019) | ||||||||||||||||||||||
Bulan | Aduan | Semak Samun | Tanah | Hakmilik | Cukai | Masyarakat | Permohonan Projek | MBMB | MPHTJ | SuratAkuan Terima | Tempoh Selesai <16hari | Tempoh Selesai >15hari | Masih Dalam Siasatan | Unit Bertanggungjawab - | ||||||||
<4 hari | >3 hari | Tiada | UPT | UPD | PUU | UP | UH | UTP | UKP | |||||||||||||
Januari | 50 | 33 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | 4 | 50 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 |
Februari | 23 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
Mac | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
April | ||||||||||||||||||||||
Mei | ||||||||||||||||||||||
Jun | ||||||||||||||||||||||
Julai | ||||||||||||||||||||||
Ogos | ||||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||
Disember | ||||||||||||||||||||||
JUMLAH |
Tarikh Akhir Kemaskini :: 02-04-2019 :: 05:15 PM